拍賣(mài)公告
我公司受相關(guān)單位委托,對以下標的物進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài):
一、烏魯木齊市沙依巴克區青峰路619號惠民小區五期住宅用房一批(清單詳見(jiàn)公眾號),可辦理貸款。
二、競買(mǎi)登記:請于拍賣(mài)前繳納規定數額的競買(mǎi)保證金至我公司指定賬戶(hù)并簽署全部競拍文件,方可取得競買(mǎi)資格參與拍賣(mài)。
預展時(shí)間:自公告之日起至拍賣(mài)前一日截止
預展地點(diǎn):標的物所在地
拍賣(mài)時(shí)間:2024年7月24日上午12:00時(shí)
拍賣(mài)地點(diǎn):烏魯木齊市沙區揚子江路原新疆日報社17樓
聯(lián)系電話(huà):0991-2630886、15775501975、13809942770(曾先生)
公告查詢(xún)請登錄本公司網(wǎng)站:http://www.pinyinyuming.cn
微信公眾平臺:xjccpm_
市場(chǎng)價(jià)值明細表
序號 | 產(chǎn)證證號 | 位置 | 建筑面積(㎡) | 市場(chǎng)價(jià)值單價(jià)(元/㎡) | 房屋市場(chǎng)總價(jià)(元) |
1 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358640號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元104 | 98.28 | 6015 | 591154 |
2 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358629號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元204 | 111.19 | 6026 | 670031 |
3 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358642號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元304 | 111.19 | 6038 | 671365 |
4 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358620號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元404 | 111.19 | 6050 | 672700 |
5 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358653號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元504 | 111.19 | 6062 | 674034 |
6 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358619號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元804 | 111.19 | 6098 | 678037 |
7 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358623號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元904 | 111.19 | 6110 | 679371 |
8 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358690號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元1004 | 111.19 | 6123 | 680816 |
9 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358611號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元1204 | 111.19 | 6147 | 683485 |
10 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358689號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元1404 | 111.19 | 6172 | 686265 |
11 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358688號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元1504 | 111.19 | 6184 | 687599 |
12 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358610號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元1704 | 111.19 | 6209 | 690379 |
13 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358639號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元1804 | 111.19 | 6222 | 691824 |
14 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358648號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元1904 | 111.19 | 6234 | 693158 |
15 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358647號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元2004 | 111.19 | 6247 | 694604 |
16 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358685號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元2104 | 111.19 | 6260 | 696049 |
17 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358671號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元2204 | 111.19 | 6272 | 697384 |
18 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358631號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元2304 | 111.19 | 6285 | 698829 |
19 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358622號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元2402 | 92.99 | 6298 | 585651 |
20 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358643號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓一單元2404 | 111.19 | 6298 | 700275 |
21 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358660號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元101 | 98.28 | 6015 | 591154 |
22 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358665號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元201 | 111.19 | 6026 | 670031 |
23 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358667號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元301 | 111.19 | 6038 | 671365 |
24 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358666號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元401 | 111.19 | 6050 | 672700 |
25 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358668號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元501 | 111.19 | 6062 | 674034 |
26 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358677號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元701 | 111.19 | 6086 | 676702 |
27 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358676號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元801 | 111.19 | 6098 | 678037 |
28 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358644號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元901 | 111.19 | 6110 | 679371 |
29 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358612號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元1001 | 111.19 | 6123 | 680816 |
30 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358649號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元1101 | 111.19 | 6135 | 682151 |
31 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358637號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元1201 | 111.19 | 6147 | 683485 |
32 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358621號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元1301 | 111.19 | 6159 | 684819 |
33 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358675號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元1401 | 111.19 | 6172 | 686265 |
34 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358608號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元1501 | 111.19 | 6184 | 687599 |
35 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358646號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元1601 | 111.19 | 6197 | 689044 |
36 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358691號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元1701 | 111.19 | 6209 | 690379 |
37 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358645號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元1901 | 111.19 | 6234 | 693158 |
38 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358641號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元2001 | 111.19 | 6247 | 694604 |
39 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358664號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元2101 | 111.19 | 6260 | 696049 |
40 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358663號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元2201 | 111.19 | 6272 | 697384 |
41 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358638號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元2301 | 111.19 | 6285 | 698829 |
42 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358636號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元2401 | 111.19 | 6298 | 700275 |
43 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358607號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元2403 | 92.99 | 6298 | 585651 |
44 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358606號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期1#樓二單元2404 | 69.96 | 6298 | 440608 |
45 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358625號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓一單元101 | 99.25 | 6015 | 596989 |
46 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358605號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓一單元102 | 98.60 | 6015 | 593079 |
47 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358681號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓一單元201 | 99.25 | 6026 | 598081 |
48 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358630號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓一單元202 | 98.66 | 6026 | 594525 |
49 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358674號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓一單元302 | 98.66 | 6038 | 595709 |
50 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358682號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓一單元402 | 98.66 | 6050 | 596893 |
51 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358670號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓一單元902 | 98.66 | 6110 | 602813 |
52 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358604號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓一單元1101 | 99.25 | 6135 | 608899 |
53 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358683號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓一單元1201 | 99.25 | 6147 | 610090 |
54 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358678號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓一單元1302 | 98.66 | 6159 | 607647 |
55 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358615號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓一單元1501 | 99.25 | 6184 | 613762 |
56 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358634號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓一單元1502 | 98.66 | 6184 | 610113 |
57 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358650號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓一單元1601 | 99.25 | 6197 | 615052 |
58 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358617號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓一單元1602 | 98.66 | 6197 | 611396 |
59 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358618號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓一單元1702 | 98.66 | 6209 | 612580 |
60 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358628號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓一單元1801 | 99.25 | 6222 | 617534 |
61 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358616號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓一單元1802 | 98.66 | 6222 | 613863 |
62 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358659號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓二單元101 | 98.60 | 6015 | 593079 |
63 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358669號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓二單元102 | 109.71 | 6015 | 659906 |
64 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358602號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓二單元201 | 98.66 | 6026 | 594525 |
65 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358679號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓二單元301 | 98.66 | 6038 | 595709 |
66 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358626號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓二單元302 | 109.87 | 6038 | 663395 |
67 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358672號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓二單元401 | 98.66 | 6050 | 596893 |
68 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358603號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓二單元402 | 109.87 | 6050 | 664714 |
69 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358680號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓二單元1001 | 98.66 | 6123 | 604095 |
70 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358657號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓二單元1201 | 98.66 | 6147 | 606463 |
71 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358635號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓二單元1301 | 98.66 | 6159 | 607647 |
72 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358658號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓二單元1701 | 98.66 | 6209 | 612580 |
73 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358684號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓二單元1702 | 109.87 | 6209 | 682183 |
74 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358662號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期2#樓二單元1801 | 98.66 | 6222 | 613863 |
75 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358686號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期5#樓一單元101 | 68.06 | 6015 | 409381 |
76 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358687號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期5#樓一單元102 | 95.53 | 6015 | 574613 |
77 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358661號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期5#樓一單元103 | 68.25 | 6015 | 410524 |
78 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358614號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期5#樓一單元104 | 109.38 | 6015 | 657921 |
79 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358624號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期5#樓一單元202 | 95.53 | 6026 | 575664 |
80 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358613號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期5#樓一單元203 | 68.25 | 6026 | 411275 |
81 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358652號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期5#樓一單元204 | 109.38 | 6026 | 659124 |
82 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358633號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期5#樓一單元302 | 95.53 | 6038 | 576810 |
83 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358627號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期5#樓一單元304 | 109.38 | 6038 | 660436 |
84 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358632號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期5#樓一單元404 | 109.38 | 6050 | 661749 |
85 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000147號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期8#樓一單元204 | 94.97 | 6026 | 572289 |
86 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000132號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期8#樓一單元205 | 94.97 | 6026 | 572289 |
87 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000135號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期8#樓一單元305 | 94.97 | 6038 | 573429 |
88 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000141號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期8#樓一單元905 | 94.97 | 6110 | 580267 |
89 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000136號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期8#樓一單元1205 | 94.97 | 6147 | 583781 |
90 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000158號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期8#樓一單元1705 | 94.97 | 6209 | 589669 |
91 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000137號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期8#樓一單元1805 | 94.97 | 6222 | 590903 |
92 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000139號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期8#樓一單元2404 | 94.97 | 6298 | 598121 |
93 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358655號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期12#樓一單元201 | 97.99 | 6026 | 590488 |
94 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358654號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期12#樓一單元302 | 97.54 | 6038 | 588947 |
95 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358656號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期12#樓一單元1402 | 97.54 | 6172 | 602017 |
96 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0362344號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期12#樓三單元402 | 98.01 | 6050 | 592961 |
97 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358651號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期13#樓二單元202 | 97.56 | 6026 | 587897 |
98 | 新(2022)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0358609號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期13#樓三單元101 | 97.57 | 6015 | 586884 |
99 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000133號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期15#樓一單元102 | 75.88 | 6015 | 456418 |
100 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000134號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期15#樓一單元104 | 91.41 | 6015 | 549831 |
101 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000146號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期15#樓一單元403 | 76.31 | 6050 | 461676 |
102 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000151號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期15#樓一單元504 | 91.41 | 6062 | 554127 |
103 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000145號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期15#樓一單元602 | 75.88 | 6074 | 460895 |
104 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000156號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期15#樓一單元1005 | 91.41 | 6123 | 559703 |
105 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000157號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期15#樓一單元1803 | 76.31 | 6222 | 474801 |
106 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000148號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期16#樓一單元101 | 121.67 | 6015 | 731845 |
107 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000155號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期16#樓一單元102 | 127.65 | 6015 | 767815 |
108 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000140號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期16#樓一單元103 | 124.30 | 6015 | 747665 |
109 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000143號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期16#樓一單元202 | 127.65 | 6026 | 769219 |
110 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000153號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期16#樓一單元204 | 118.65 | 6026 | 714985 |
111 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000152號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期16#樓一單元402 | 127.65 | 6050 | 772283 |
112 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000149號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期16#樓一單元502 | 127.65 | 6062 | 773814 |
113 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000138號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期16#樓一單元802 | 127.65 | 6098 | 778410 |
114 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000154號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期16#樓一單元904 | 118.65 | 6110 | 724952 |
115 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000150號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期16#樓一單元1202 | 127.65 | 6147 | 784665 |
116 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000130號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期16#樓一單元1302 | 127.65 | 6159 | 786196 |
117 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000142號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期16#樓一單元1402 | 127.65 | 6172 | 787856 |
118 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000131號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期16#樓一單元1502 | 127.65 | 6184 | 789388 |
119 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000144號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期16#樓一單元1602 | 127.65 | 6197 | 791047 |
120 | 新(2023)烏魯木齊市不動(dòng)產(chǎn)權第0000129號 | 沙區青峰路619號惠民小區五期16#樓一單元1801 | 121.67 | 6222 | 757031 |
合計 | 12532.09 | 76723658 |
新疆誠誠拍賣(mài)有限責任公司
2024年7月3日